<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月16日の11:58 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tszeiri.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>資産運用ブログ</title>
		<link><![CDATA[https://tszeiri.com]]></link>
		<description><![CDATA[資産運用ブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 09 Apr 2023 00:56:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tszeiri.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/home/]]></link>
			<title>資産運用ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Apr 2023 00:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/sp500kaikata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/sp500kaikata/]]></link>
			<title>【初心者向け】S&amp;P500の買い方を投資家税理士が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:54:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/funds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/funds/]]></link>
			<title>【年利3％】安定利息収入Fundsの評判は？税理士が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:54:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/cozuchi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/cozuchi/]]></link>
			<title>【利回り10%】COZUCHI(コヅチ)不動産の評判は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:54:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/teikiyokin-manki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/teikiyokin-manki/]]></link>
			<title>定期預金が満期になったらどうなる？解約後の人気運用先3選</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 01:16:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/furou5man/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/furou5man/]]></link>
			<title>【初心者向け】不労所得で月5万円稼ぐ方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 01:06:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/amazon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/amazon/]]></link>
			<title>Amazon（アマゾン）株の買い方、株価は10年で10倍</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 00:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/vymhaitoukin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/vymhaitoukin/]]></link>
			<title>VYMの配当金はいつ、いくらもらえる？高配当ETFによる資産運用</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 00:23:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/beikoukabudemerit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/beikoukabudemerit/]]></link>
			<title>【妄信は危険】株価暴落、米国株投資の5つのデメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 00:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/qqqetf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/qqqetf/]]></link>
			<title>最強ETFの一角?QQQは買うべきか、構成銘柄など解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 23:59:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/5000mannennunnyou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/5000mannennunnyou/]]></link>
			<title>5000万円の投資方法はどんなものがある？リターンは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 23:46:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/voo-haitou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/voo-haitou/]]></link>
			<title>VOOの配当金利回りは1%、配当金生活をするのはむずかしい</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 23:35:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/vti-haitoukin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/vti-haitoukin/]]></link>
			<title>VTIの配当金利回りは1%、VOOやVYMと比べた強みは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 23:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/ivv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/ivv/]]></link>
			<title>【S&amp;P500連動】IVVの配当金利回りは1%台</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 23:14:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/spxl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/spxl/]]></link>
			<title>【SPXL】S&amp;P500レバレッジ3倍ETFは買うべきか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 23:03:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/vt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/vt/]]></link>
			<title>【VT】全世界投資ETFの配当金利回りは2％、VTIとの違いは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 22:51:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/vig/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/vig/]]></link>
			<title>VIGの配当金利回りは2％、VYMと比較した強みは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 22:41:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/msft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/msft/]]></link>
			<title>マイクロソフト(MSFT)は配当金利回り1％、株価は今後どうなる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 22:29:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/apple/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/apple/]]></link>
			<title>【配当利回り0.5％】アップル(Apple株)の買い方等を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 22:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/shisankanri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/shisankanri/]]></link>
			<title>資産管理会社の設立メリットデメリットを投資家税理士が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 22:08:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/haitouitsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/haitouitsu/]]></link>
			<title>株の配当金はいつ振り込まれる？資産運用に強い税理士が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 21:54:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/nikkeiheikin-kounyuu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/nikkeiheikin-kounyuu/]]></link>
			<title>【簡単】日経平均への投資（購入）方法を税理士が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 21:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/aeon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/aeon/]]></link>
			<title>イオン株の買い方を解説、最低購入の100株でいくらかかる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 21:33:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/pff-haitou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/pff-haitou/]]></link>
			<title>【配当金利回り4.2%】PFFによる配当生活は簡単に到達できる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 21:17:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/teiki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/teiki/]]></link>
			<title>なぜ、定期預金は早く解約すべきか？解約デメリットなし</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 21:07:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/haitoukin5man/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/haitoukin5man/]]></link>
			<title>【配当金生活】月5万円の配当金を得るにはいくら必要？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 20:56:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/toushison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/toushison/]]></link>
			<title>投資信託で大損!?おすすめしない5つの理由を税理士が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 20:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/shikumiyokinrisk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/shikumiyokinrisk/]]></link>
			<title>仕組預金には手を出すな！リスクが高い最低の投資商品？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 20:24:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/multi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/multi/]]></link>
			<title>証券口座を複数持つメリット・デメリットを5口座持つ税理士が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 20:10:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/toushin-mouke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/toushin-mouke/]]></link>
			<title>儲かるのか？投資信託で儲かる仕組みを投資家税理士が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 19:58:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/taishokukinunyou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/taishokukinunyou/]]></link>
			<title>退職金の運用でおすすめしない方法8選</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 19:46:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/tsumitatenisademerit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/tsumitatenisademerit/]]></link>
			<title>後悔する？積立NISAにデメリットしかない理由を税理士が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 19:35:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/haitoukinseikatsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/haitoukinseikatsu/]]></link>
			<title>憧れの配当金生活にはいくら必要？現実的には1億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 19:23:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/5million/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/5million/]]></link>
			<title>500万円のお金の使い道：投資すべき？資産運用に強い税理士が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 19:12:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/wealthnaviyameta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/wealthnaviyameta/]]></link>
			<title>なぜ、ウェルスナビはやめたほうがいい？3つの理由を税理士が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 19:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/orix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/orix/]]></link>
			<title>オリックスの配当利回りは4％、配当金はいつもらえる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 18:50:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/vfh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/vfh/]]></link>
			<title>【配当2％】VFH（金融セクターETF）の株価チャートは好調</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 18:40:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/inpex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/inpex/]]></link>
			<title>INPEX(インペックス)の配当利回りは4%、将来性は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 18:28:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/solar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/solar/]]></link>
			<title>太陽光発電は儲かる？ アプラス融資など2基保有投資家が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 18:17:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/meiwa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/meiwa/]]></link>
			<title>明和産業の配当金はなぜ高い？配当利回り6%の高配当株</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 18:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/kao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/kao/]]></link>
			<title>花王の配当利回りは2.5％、配当金と株主優待はいつもらえる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 17:48:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/etf/]]></link>
			<title>米国ETFのおすすめはどの銘柄？資産運用に強い税理士が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 17:38:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/kabubaibai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/kabubaibai/]]></link>
			<title>【初心者向け】株の買い方、売り方を投資家の税理士が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 17:28:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/tecl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/tecl/]]></link>
			<title>TECLの株価は2年で10倍、チャートと構成銘柄は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 17:17:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/leveraged-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/leveraged-etf/]]></link>
			<title>米国レバレッジETFを長期保有してはいけないカンタンな理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 17:06:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/hdv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/hdv/]]></link>
			<title>HDVの配当金利回りは3％、高配当ETF「VYM」との違いは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 16:55:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/xle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/xle/]]></link>
			<title>【配当利回り4％】XLEの株価は安定？配当金はいつもらえる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 16:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/jnj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/jnj/]]></link>
			<title>【JNJ】ジョンソンエンドジョンソンの配当金利回りは3%、株価急落リスクは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 16:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/pg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/pg/]]></link>
			<title>【PG】P&amp;Gの配当金はいくら？株価好調、配当利回り2％</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 16:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tszeiri.com/konicaminolta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tszeiri.com/konicaminolta/]]></link>
			<title>コニカミノルタ(4902)の配当金はいつもらえる？株価はやばい？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 16:04:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
